
1月6日に開催した古賀市民スポーツ研修会のアンケート結果をご報告いたします。
当日は多くの方にご参加いただき、またアンケートにもご協力をいただきましてありがとうございました。
アンケート回収 177名 (男性93名 / 女性84名)
| 10代 | 4名 |
| 20代 | 20名 |
| 30代 | 18名 |
| 40代 | 53名 |
| 50代 | 30名 |
| 60代 | 31名 |
| 70代以上 | 16名 |
| 社会体育関係者 | 42名 |
| 教育関係者 | 45名 |
| 企業・団体・役員 | 37名 |
| その他 | 49名 |
| ホームページ | 23名 |
| 広報誌 | 22名 |
| チラシ・ポスター | 40名 |
| 知人 | 50名 |
| その他 | 37名 |
質問1 講話の内容はよくわかりましたか?
| よくわかった | 155名 |
| わかった | 22名 |
| あまりわからなかった | 0名 |
| まったくわからなかった | 0名 |
質問2 ペップトークについて理解できましたか?
| よく理解できた | 139名 |
| 理解できた | 38名 |
| あまり理解できなかった | 0名 |
| まったく理解できなかった | 0名 |
質問3 ペップトークを自分の職場や生活で活かしたいと思いますか?
| とても思う | 150名 |
| 思う | 27名 |
| あまり思わない | 0名 |
| まったく思わない | 0名 |
質問4 研修会の満足度は?
| たいへん満足 | 158名 |
| 満足 | 19名 |
| やや不満 | 0名 |
| 不満 | 0名 |
質問5 研修会への参加回数は?
| はじめて | 145名 |
| 2度目 | 7名 |
| 3度目 | 6名 |
| 4度目以上 | 18名 |
その他、多数のコメントを頂きました。誠にありがとうございました。

スポーツ協会活動
加盟団体