10月4日に開催された、第28回古賀市ジュニア卓球大会の結果をお知らせします。
![]()
![]()
![]()
男子
| 優勝 | 準優勝 | 三位 | 3・4・5位グループ 決勝1位 |
|
| 松崎中学校A | 福間中学校A | 篠栗中学校A | 古賀北中学校A | |
| 橋本 | 山﨑 | 吉井 | 上村 | |
| 堀口 | 宮本 | 脇山 | 渕上 | |
| 宮﨑 | 古野 | 國武 | 廣渡 | |
| 牧野 | 橋口 | 平野 | 田中 | |
| 押野 | 薬師 | 大畑 | 水上 | |
| 塚本 | 筒井 | 松本 | 馬場 | |
| 藤(幹) | 小田 | |||
女子
| 優勝 | 準優勝 | 三位 | 3・4・5位グループ 決勝1位 |
|
| 福間東中学校A | 新宮東中学校A | 宇美東中学校 | 松崎中学校B | |
| 鎌田 | 上村 | 上田 | 井上 | |
| 下見 | 大槻 | 小宮 | 雲居 | |
| 吉永 | 田中(紗) | 森 | 丸岡 | |
| 持田 | 植松 | 河野 | 篠原 | |
| 鶴田 | 安倍 | 剛﨑 | 片峰 | |
| 松岡 | 大下 | 阿蘇 | 中山 | |
| 髙橋 | ||||
| 高木 |

スポーツ協会活動
加盟団体