10月6日に開催された、第26回古賀市ジュニア卓球大会の結果をお知らせします。
![]()
![]()
男子
| 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 | 3・4・5位グループ 決勝1位 |
| 福間中学校A | 福間中学校B | 古賀東中 | 福間東中学校A | 古賀中学校A |
| 片野坂 | 田中(利) | 山田 | 佐藤 | 岡田 |
| 高田 | 黒木 | 池田 | 沖 | 城野 |
| 上野 | 加來 | 髙田 | 荊尾 | 宗岡 |
| 上田 | 田中(虎) | 安武 | 坪根 | 矢野 |
| 西住 | 武藤 | 庵原 | 中里 | 山﨑 |
| 林田 | 岩川 | 春木 | 小山 | 岩永 |
| 小島 | 坂田 | |||
女子
| 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 | 3・4・5位グループ 決勝1位 |
| 福間中学校A | 福間東中学校A | 津屋崎中学校A | 福間中学校B | 新宮中学校A |
| 清田 | 平澤 | 杉松 | 三船 | 糀谷 |
| 渡辺 | 田中 | 藤川 | 柴崎 | 右田 |
| 山内(安) | 須山 | 早川 | 浦 | 菊池 |
| 舩越 | 吉永 | 手嶋 | 月森 | 青戸 |
| 林 | 松﨑 | 大谷 | 谷畔 | 堅山 |
| 山内(俐) | 保本 | 小林 | 日下部 | 田中 |

スポーツ協会活動
加盟団体